|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | Apoio: | |||||||||||||||||||||||||||
| Data | 08/04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Geral Masculino - MIL. SENIORES | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 747 | CLAUDENIR CELESTINO DE JESUS | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:43:54 | ||||||||||||||||||
| 2 | 772 | FABIO OLIVEIRA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:46:19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 811 | LUIZ VANDERLEI MORETI | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:47:16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 719 | ANDRE LUIZ BEZERRA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:47:24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 770 | EVERTON LUIZ DE AZEVEDO | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:48:56 | ||||||||||||||||||
| 6 | 782 | HELBERT CAMPOS DIAS | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 14º GB | 00:49:09 | ||||||||||||||||||
| 7 | 741 | CARLOS VICTOR DA SILVA | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:49:13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 797 | JOÃO MAURÍCIO CAMARGO SANTOS | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:49:43 | ||||||||||||||||||
| 9 | 869 | RONALDO GRAÇA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:49:59 | ||||||||||||||||||
| 10 | 712 | ALEXANDRE NAPOLI | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:50:08 | ||||||||||||||||||
| 11 | 806 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:50:43 | ||||||||||||||||||
| 12 | 809 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS CAMINO | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 01º GB | 00:50:52 | ||||||||||||||||||
| 13 | 893 | CRISTIANO BAUER BEZERRA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 00:51:00 | ||||||||||||||||||
| 14 | 716 | ALEXANDRE SIROBABA | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:51:09 | ||||||||||||||||||
| 15 | 805 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:51:23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 838 | MIGUEL JODAS | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:51:26 | ||||||||||||||||||
| 17 | 710 | ALEXANDRE JUSTO DE ALMEIDA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 00:51:33 | ||||||||||||||||||
| 18 | 860 | RICARDO DOS SANTOS | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:51:34 | ||||||||||||||||||
| 19 | 880 | VINICIUS JOSÉ SILVA | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:51:42 | ||||||||||||||||||
| 20 | 768 | EVERALDO MORAES | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:51:49 | ||||||||||||||||||
| 21 | 826 | MARCIO ROGERIO GUIMARÃES | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 06º GB | 00:51:54 | ||||||||||||||||||
| 22 | 795 | JOÃO CARLOS ZAGO | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 00:52:10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 887 | WELBI PARRA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:52:17 | ||||||||||||||||||
| 24 | 711 | ALEXANDRE LIBARDI DELLAMATRICE | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:52:21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 867 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:52:24 | ||||||||||||||||||
| 26 | 857 | RICARDO ANTONIAZZI PELLICCIONI | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:52:29 | ||||||||||||||||||
| 27 | 792 | JEFERSON SÁVIO | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:52:37 | ||||||||||||||||||
| 28 | 832 | MARCOS DA SILVA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:52:51 | ||||||||||||||||||
| 29 | 862 | ROBERSON REGUEIRO LUIZ | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:53:08 | ||||||||||||||||||
| 30 | 807 | LUIS CARLOS PEREIRA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:53:34 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 777 | GABRIEL RABELO | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 01º GB | 00:54:28 | ||||||||||||||||||
| 32 | 856 | RENATO CÉSAR PIZI CANDIDO | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 00:54:38 | ||||||||||||||||||
| 33 | 849 | PAULO RUBENS MARQUES | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 00:55:15 | ||||||||||||||||||
| 34 | 783 | HÉLIO PIRES BRÁS | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:55:30 | ||||||||||||||||||
| 35 | 771 | FÁBIO HENRIQUE LEONANJO | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 00:55:32 | ||||||||||||||||||
| 36 | 723 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 20º GB | 00:55:43 | ||||||||||||||||||
| 37 | 794 | JEFFERSON RIPER | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:55:49 | ||||||||||||||||||
| 38 | 802 | JOSE RUBISMAR ALVES | 42 | M0099 | M | 2 | M | S | 08º GB | 00:55:50 | ||||||||||||||||||
| 39 | 876 | SILVIO LUIZ MASCARENHAS LIMA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 00:55:51 | ||||||||||||||||||
| 40 | 760 | EDUARDO LUIS LEONEL | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 00:56:54 | ||||||||||||||||||
| 41 | 776 | FRANCISCO WAGNER FLANKLIN SILVA | 45 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 00:57:18 | ||||||||||||||||||
| 42 | 736 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:58:05 | ||||||||||||||||||
| 43 | 829 | MARCOS ANTONIO MOREIRA NOVAES | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:58:24 | ||||||||||||||||||
| 44 | 750 | CLEITON CARLOS | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 08º GB | 00:58:43 | ||||||||||||||||||
| 45 | 720 | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA VILLA | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:58:52 | ||||||||||||||||||
| 46 | 855 | RENATO ABREU DO CARMO | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 18º GB | 00:59:07 | ||||||||||||||||||
| 47 | 714 | ALEXANDRE RESENDE SILVA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | ESB | 00:59:13 | ||||||||||||||||||
| 48 | 709 | ALEXANDRE CÂNDIDO DE AZEVEDO | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | CSM/MOpB | 00:59:18 | ||||||||||||||||||
| 49 | 844 | ORLANDO FRANCISCO SANTOS FILHO | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:59:22 | ||||||||||||||||||
| 50 | 818 | MARCELO LAUREANO DE OLIVEIRA | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | ESB | 00:59:29 | ||||||||||||||||||
| 51 | 722 | ANTONIO CARLOS MARTINS | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:59:53 | ||||||||||||||||||
| 52 | 865 | RODRIGO JOSÉ HYDALGO RIBEIRO | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 01:00:03 | ||||||||||||||||||
| 53 | 882 | WAGNER PONCHIO | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 14º GB | 01:00:06 | ||||||||||||||||||
| 54 | 781 | GUILHERME MANOEL DE SOUZA | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 01:00:22 | ||||||||||||||||||
| 55 | 817 | MARCELO HENRIQUE COLANGELO | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 02º GB | 01:00:40 | ||||||||||||||||||
| 56 | 873 | SANDOVAL GOMES NESTOR | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 01º GB | 01:00:43 | ||||||||||||||||||
| 57 | 827 | MARCO ANTONIO GUIRARDELI | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 01:00:44 | ||||||||||||||||||
| 58 | 888 | WIILIAN GOUVEIA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | ESB | 01:01:00 | ||||||||||||||||||
| 59 | 828 | MARCOS ANTONIO DE CAMPOS | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 01:01:12 | ||||||||||||||||||
| 60 | 861 | RICARDO JOSÉ DA COSTA | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:01:17 | ||||||||||||||||||
| 61 | 877 | SILVIO RICARDO CARVALHO | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 02º GB | 01:02:04 | ||||||||||||||||||
| 62 | 870 | RONALDO SERGIO LOPES DA SILVA | 42 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 01:02:09 | ||||||||||||||||||
| 63 | 822 | MARCIO ALEXANDRE CINTO RICIERI | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 10º GB | 01:02:25 | ||||||||||||||||||
| 64 | 713 | ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 08º GB | 01:02:31 | ||||||||||||||||||
| 65 | 835 | MAURICIO BILOTI MACHADO CUNHA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 01:02:34 | ||||||||||||||||||
| 66 | 753 | DILSON ROGÉRIO MALHO GOMES | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 01:02:45 | ||||||||||||||||||
| 67 | 790 | JAIRO PEDROSO | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 01:02:55 | ||||||||||||||||||
| 68 | 703 | ADILSON MAZZO | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 01:03:02 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 863 | ROBERTO EDISON GOMES FERVENÇA | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 01:03:11 | ||||||||||||||||||
| 70 | 816 | MARCELO DOMINGOS LOPES | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 08º GB | 01:03:25 | ||||||||||||||||||
| 71 | 784 | HELTON GALVAO SILVA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:03:27 | ||||||||||||||||||
| 72 | 821 | MARCELO PADIJA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 07º GB | 01:03:49 | ||||||||||||||||||
| 73 | 767 | EVALDO MARQUES FREIRE | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 06º GB | 01:04:23 | ||||||||||||||||||
| 74 | 803 | LEONARDO BORGES PEREIRA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 05º GB | 01:04:33 | ||||||||||||||||||
| 75 | 834 | MATHEUS DO CARMO | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 10º GB | 01:04:41 | ||||||||||||||||||
| 76 | 874 | SERGIO DONIZETE DOS SANTOS | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 06º GB | 01:05:10 | ||||||||||||||||||
| 77 | 702 | ADEMAR DO NASCIMENTO ALEXANDRE | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:05:35 | ||||||||||||||||||
| 78 | 785 | HUMBERTO ALEXANDRE DA HORA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 01:05:53 | ||||||||||||||||||
| 79 | 839 | MILTON VAGNER MANOEL | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 18º GB | 01:05:55 | ||||||||||||||||||
| 80 | 814 | MARCELO DA SILVA SANTOS | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 01:06:55 | ||||||||||||||||||
| 81 | 742 | CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 05º GB | 01:07:00 | ||||||||||||||||||
| 82 | 721 | ANTONIO CARLOS CASTRO QUEIROZ | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 07º GB | 01:07:05 | ||||||||||||||||||
| 83 | 746 | CIRO CLEMENTE COSTA | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 06º GB | 01:07:23 | ||||||||||||||||||
| 84 | 883 | WALDEMAR GOMES COELHO JUNIOR | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 05º GB | 01:07:25 | ||||||||||||||||||
| 85 | 763 | ELIAS NUNES SANTIAGO | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:07:32 | ||||||||||||||||||
| 86 | 726 | ARTHUR DIÓGENES SILVA BICUDO | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 01:07:37 | ||||||||||||||||||
| 87 | 833 | MARCUS CARDACI | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 02º GB | 01:08:00 | ||||||||||||||||||
| 88 | 804 | LIVIO ROBERTO DA CUNHA SPONTON | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 18º GB | 01:08:19 | ||||||||||||||||||
| 89 | 739 | CARLOS ROBERTO FARIA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 01º GB | 01:08:22 | ||||||||||||||||||
| 90 | 755 | EDER CARLOS BOCHI | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 13º GB | 01:08:39 | ||||||||||||||||||
| 91 | 890 | WILIAN ANDRÉ DA SILVA | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 16º GB | 01:08:52 | ||||||||||||||||||
| 92 | 758 | EDMAR SEBASTIÃO VIEIRA | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 01:08:56 | ||||||||||||||||||
| 93 | 894 | EMANUEL ALMIR ALVES SANTANA | 0 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:09:08 | ||||||||||||||||||
| 94 | 889 | WILIAM MARTINS VITORINO | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 18º GB | 01:09:49 | ||||||||||||||||||
| 95 | 837 | MAXWEL ISIDORO DA SILVA | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 14º GB | 01:10:10 | ||||||||||||||||||
| 96 | 895 | ROBERTO PAULO DE RAMOS SILVA | 0 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 01:10:20 | ||||||||||||||||||
| 97 | 780 | GILMAR DOMINGOS DA NEVES | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 08º GB | 01:10:36 | ||||||||||||||||||
| 98 | 743 | CELSO RODRIGUES DE LIMA | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | CSM/MOpB | 01:11:20 | ||||||||||||||||||
| 99 | 825 | MÁRCIO FERNANDES MACEDO | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 07º GB | 01:11:23 | ||||||||||||||||||
| 100 | 764 | ELIOMAR FRANKLIN CAVALCANTE | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 05º GB | 01:11:52 | ||||||||||||||||||
| 101 | 848 | PAULO ROBERTO DE ABREU | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 02º GB | 01:11:57 | ||||||||||||||||||
| 102 | 757 | EDISON HENRIQUE BARCARO | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 19º GB | 01:12:07 | ||||||||||||||||||
| 103 | 796 | JOÃO JOSÉ MORELLI NETO | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | 07º GB | 01:12:22 | ||||||||||||||||||
| 104 | 787 | IREMAR ALVES DA SILVA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 07º GB | 01:12:36 | ||||||||||||||||||
| 105 | 752 | DENILSON APARECIDO OSTROSKI | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 05º GB | 01:12:38 | ||||||||||||||||||
| 106 | 850 | PEDRO BATISTA TELES | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 01:12:53 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
|||||||||||||||||||||||||||