|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | Apoio: | |||||||||||||||||||||||||||
| Data | 08/04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Geral Masculino - MIL. PRATICANTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 652 | THIAGO BORGES PUSTIGLIONE | 25 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:41:49 | ||||||||||||||||||
| 2 | 567 | LEANDRO CAITANO DA SILVA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 00:44:56 | ||||||||||||||||||
| 3 | 577 | LUCAS MARCHIORE M. DA SILVA MADEIRA | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:45:36 | ||||||||||||||||||
| 4 | 538 | GABRIEL IVAN CARDOSO HOFFMAN | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:46:18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 598 | MAURICIO MALAGOLI | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:46:29 | ||||||||||||||||||
| 6 | 515 | FABIANO CRIVELLI DE AVILA | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | INDIVIDUAL | 00:46:36 | ||||||||||||||||||
| 7 | 484 | DIEGO DE OLIVEIRA PECORARO | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:47:03 | ||||||||||||||||||
| 8 | 488 | EDER CARLOS POLETTI | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 16º GB | 00:47:04 | ||||||||||||||||||
| 9 | 569 | LEANDRO PEREZ ZANATA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:47:09 | ||||||||||||||||||
| 10 | 658 | VÍTOR PUATO DE ALMEIDA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:47:36 | ||||||||||||||||||
| 11 | 446 | CARLOS ALBERTO PASSINI JUNIOR | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:49:17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 544 | GUILHERME DE SOUZA OVIDIO | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:49:26 | ||||||||||||||||||
| 13 | 550 | ISMAEL FLÁVIO SILVERIO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:49:44 | ||||||||||||||||||
| 14 | 457 | CLAUDIO SANTOS SANTANA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:50:14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 511 | EUGÊNIO CATALAN ALBERTO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:52:07 | ||||||||||||||||||
| 16 | 629 | RODRIGO FERNANDES DE ANDRADE | 33 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:53:07 | ||||||||||||||||||
| 17 | 607 | RAFAEL CORREA LEITE DANIEL | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:53:09 | ||||||||||||||||||
| 18 | 640 | ROGÉRIO MARCOLINO DE CAMPOS | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:53:11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 496 | EDUARDO CÉSAR FERNANDES FILHO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:53:22 | ||||||||||||||||||
| 20 | 421 | ANDRÉ LUIS ESQUEDA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:53:25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 468 | DANIEL DWORAK NEVES | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:53:30 | ||||||||||||||||||
| 22 | 453 | CÉLIO AUGUSTO DE SOUZA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:53:35 | ||||||||||||||||||
| 23 | 534 | FRANCISCO VANILSON G. DE OLIVEIRA | 38 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:53:49 | ||||||||||||||||||
| 24 | 462 | CRISTIAN LOPES FRANCISCO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:54:02 | ||||||||||||||||||
| 25 | 412 | ALMIR DE AGUIAR DIAS | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 10º GB | 00:54:10 | ||||||||||||||||||
| 26 | 499 | EDUARDO SUKAITIS | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:54:15 | ||||||||||||||||||
| 27 | 589 | MARCELO DOS PASSOS MIYATAKE | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:54:16 | ||||||||||||||||||
| 28 | 522 | FELIPE DOS SANTOS MOTA | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:54:22 | ||||||||||||||||||
| 29 | 622 | RODOLFO CESAR DA SILVA PEREIRA | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:54:25 | ||||||||||||||||||
| 30 | 571 | LEANDRO VIANA DA HORA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:54:27 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 527 | FERNANDO PERDONÁ SANTANNA | 18 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:54:40 | ||||||||||||||||||
| 32 | 556 | JONAS LAGOS NETO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:54:42 | ||||||||||||||||||
| 33 | 632 | RODRIGO MARTINS DE ALMEIDA MOURA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:54:45 | ||||||||||||||||||
| 34 | 639 | ROGÉRIO LUDOVICO DE SOUZA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:56:01 | ||||||||||||||||||
| 35 | 619 | RICARDO MARCOLINO DE CAMPOS | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:56:03 | ||||||||||||||||||
| 36 | 624 | RODRIGO BERTINE DA CUNHA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:56:19 | ||||||||||||||||||
| 37 | 451 | CÁSSIO AUGUSTO SILVA RODRIGUES | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 06º GB | 00:56:22 | ||||||||||||||||||
| 38 | 494 | EDSON WINCKLER FILHO | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:56:24 | ||||||||||||||||||
| 39 | 660 | WAGNER AUGUSTO IKEDA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:56:37 | ||||||||||||||||||
| 40 | 475 | DANILO JOSE FRANCO | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:56:55 | ||||||||||||||||||
| 41 | 635 | RODRIGO OLIVEIRA PINTO | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:57:02 | ||||||||||||||||||
| 42 | 578 | LUCIANO DUARTE FERREIRA | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 01º GB | 00:57:24 | ||||||||||||||||||
| 43 | 450 | CARLOS VITOR DA CRUZ PESSOA | 25 | M0099 | M | 1 | M | S | 14º GB | 00:57:32 | ||||||||||||||||||
| 44 | 606 | PAULO ROBERTO REIS TEIXEIRA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:57:40 | ||||||||||||||||||
| 45 | 541 | GILCEMAR TEODORO DOS SANTOS | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | INDIVIDUAL | 00:57:58 | ||||||||||||||||||
| 46 | 654 | THIAGO JUN YOSHIOKA | 20 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:58:02 | ||||||||||||||||||
| 47 | 583 | LUIZ EDSON DE SOUZA | 36 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:58:12 | ||||||||||||||||||
| 48 | 415 | ANDERSON ELIAS MACEDO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 02º GB | 00:58:17 | ||||||||||||||||||
| 49 | 506 | ERIC GAZOLA SIVIERO VALLE | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 06º GB | 00:58:27 | ||||||||||||||||||
| 50 | 521 | FABRÍCIO MARMO DA SILVA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:58:29 | ||||||||||||||||||
| 51 | 661 | WESLEY LORDANO | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:58:30 | ||||||||||||||||||
| 52 | 454 | CESAR AUGUSTO CARDOSO DA CRUZ | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:58:32 | ||||||||||||||||||
| 53 | 401 | ADEMIR MIRANDA | 36 | M0099 | M | 1 | M | S | 15º GB | 00:58:47 | ||||||||||||||||||
| 54 | 663 | WILLIAN ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:58:49 | ||||||||||||||||||
| 55 | 513 | EVERTON OLIVEIRA PINHEIRO DE GODOI | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:58:54 | ||||||||||||||||||
| 56 | 463 | CRISTIANO CESAR ANTUNES | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:59:01 | ||||||||||||||||||
| 57 | 646 | SANDRO APARECIDO DE O. SANTOS | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 15º GB | 00:59:11 | ||||||||||||||||||
| 58 | 430 | BENILSON UCHOA DA SILVA SANTOS | 34 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:59:14 | ||||||||||||||||||
| 59 | 503 | ELLIOT WILLIANS PEDROSO BENTO | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:59:21 | ||||||||||||||||||
| 60 | 590 | MARCO ANTONIO BASSO | 41 | M0099 | M | 1 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:59:24 | ||||||||||||||||||
| 61 | 667 | WILSON VACCARO MORAES | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 06º GB | 00:59:26 | ||||||||||||||||||
| 62 | 540 | GENIVALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | INDIVIDUAL | 00:59:27 | ||||||||||||||||||
| 63 | 549 | HERALDO PEDROSO DE LIMA | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:59:28 | ||||||||||||||||||
| 64 | 479 | DAVID GIULIO CASARTELLI | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 01º GB | 00:59:31 | ||||||||||||||||||
| 65 | 628 | RODRIGO DE OLIVEIRA MAIA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 01:00:18 | ||||||||||||||||||
| 66 | 666 | WILLIAN ROCHA ALVES | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 01º GB | 01:00:31 | ||||||||||||||||||
| 67 | 642 | ROGERIO PINTO SCHMIDT | 23 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:00:33 | ||||||||||||||||||
| 68 | 557 | JONAS STANICH CONDE | 23 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:00:35 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 419 | ANDERSON RICO | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 01:00:37 | ||||||||||||||||||
| 70 | 574 | LORISVALDO ALVES DE SOUZA | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 04º GB | 01:01:01 | ||||||||||||||||||
| 71 | 489 | ÉDER RAODRIGUES TORRES | 26 | M0099 | M | 1 | M | S | 14º GB | 01:01:05 | ||||||||||||||||||
| 72 | 555 | JOAQUIM GERALDO DE SOUZA FILHO | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 01:01:09 | ||||||||||||||||||
| 73 | 514 | EVERTON TOSHIO IWAMOTO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 19º GB | 01:01:11 | ||||||||||||||||||
| 74 | 520 | FABRICIO FIGUEIROA ROTOLI | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 10º GB | 01:01:23 | ||||||||||||||||||
| 75 | 508 | ERICO CRISTIANO HASSELMANN | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 01:01:37 | ||||||||||||||||||
| 76 | 476 | DANILO PISANESCHI | 26 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:01:48 | ||||||||||||||||||
| 77 | 528 | FLAVIO LUSTOSA CARIBE MORAIS | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 06º GB | 01:01:53 | ||||||||||||||||||
| 78 | 542 | GLEIDSON CASTRO DO NASCIMENTO | 26 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 01:02:12 | ||||||||||||||||||
| 79 | 603 | ODAIR DE ALMEIDA MORAES | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 18º GB | 01:02:35 | ||||||||||||||||||
| 80 | 662 | WESLEY RAMON LEME | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 07º GB | 01:02:43 | ||||||||||||||||||
| 81 | 547 | GUSTAVO HENRIQUE RISSATO DA SILVA | 25 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 01:02:56 | ||||||||||||||||||
| 82 | 504 | EMERSON APARECIDO BARBOSA | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 15º GB | 01:03:04 | ||||||||||||||||||
| 83 | 616 | RENATO GOES ROSA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | CCB/CBM/CBI | 01:03:05 | ||||||||||||||||||
| 84 | 631 | RODRIGO LUIZ PIRES CORREA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 16º GB | 01:03:19 | ||||||||||||||||||
| 85 | 530 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 10º GB | 01:03:29 | ||||||||||||||||||
| 86 | 493 | EDSON HENRIQUE GOMES | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 01:03:33 | ||||||||||||||||||
| 87 | 500 | EDUARDO VALDIR DE MEDEIROS JR | 35 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:03:45 | ||||||||||||||||||
| 88 | 485 | DIEGO PEREIRA DA SILVA SANTOS | 23 | M0099 | M | 1 | M | S | 04º GB | 01:03:53 | ||||||||||||||||||
| 89 | 507 | ERICK GOMES BENTO | 35 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:04:11 | ||||||||||||||||||
| 90 | 426 | ANTHONY JOHN HARRISON | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 18º GB | 01:04:16 | ||||||||||||||||||
| 91 | 570 | LEANDRO SOARES PEREIRA | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | CSM/MOpB | 01:04:21 | ||||||||||||||||||
| 92 | 407 | ALEX SANDRO RAMOS | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 14º GB | 01:04:31 | ||||||||||||||||||
| 93 | 447 | CARLOS ALUIZIO PIERAZZO | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 01:04:40 | ||||||||||||||||||
| 94 | 627 | RODRIGO DE OLIVEIRA CACCIATORI | 25 | M0099 | M | 1 | M | S | 14º GB | 01:04:43 | ||||||||||||||||||
| 95 | 495 | EDUARDO BEZERRA CERQUEIRA | 33 | M0099 | M | 1 | M | S | CCB/CBM/CBI | 01:04:49 | ||||||||||||||||||
| 96 | 586 | MARCEL CARVALHO SILVA | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | 07º GB | 01:04:59 | ||||||||||||||||||
| 97 | 647 | SIDNEY CAMARGO | 43 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 01:05:05 | ||||||||||||||||||
| 98 | 649 | SILVANO VIANA GOMES | 43 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 01:05:07 | ||||||||||||||||||
| 99 | 523 | FELIPE FILGUEIRA GRANATO | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | 20º GB | 01:05:09 | ||||||||||||||||||
| 100 | 416 | ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 01:05:14 | ||||||||||||||||||
| 101 | 444 | CAIO CATALAN ALBERTO | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 06º GB | 01:05:15 | ||||||||||||||||||
| 102 | 553 | JOÃO LUIZ GOMES CARNEIRO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 15º GB | 01:05:27 | ||||||||||||||||||
| 103 | 497 | EDUARDO IBARA KOBAYASHI | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 14º GB | 01:05:30 | ||||||||||||||||||
| 104 | 481 | DEMÉTRIUS SANTOS SOUZA | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 01º GB | 01:05:31 | ||||||||||||||||||
| 105 | 498 | EDUARDO JOSÉ BEZERRA CORDEIRO | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 01:05:39 | ||||||||||||||||||
| 106 | 608 | RAFAEL DE JESUS BORGES | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 15º GB | 01:05:41 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
|||||||||||||||||||||||||||