|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | Apoio: | |||||||||||||||||||||||||||
| Data | 08/04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Geral Masculino e Feminino | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69 | GLAUCO LUIS DE OLIVEIRA RANGEL | 37 | M0099 | M | 6 | C | S | 08º GB | 00:40:53 | ||||||||||||||||||
| 2 | 60 | FELIPE FREITAS | 27 | M0099 | M | 6 | C | S | 03º GB | 00:40:59 | ||||||||||||||||||
| 3 | 55 | DANILO CÉSAR PASCHOALINO | 24 | M0099 | M | 6 | C | S | 09º GB | 00:41:44 | ||||||||||||||||||
| 4 | 652 | THIAGO BORGES PUSTIGLIONE | 25 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:41:49 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | AMANDA MACEDO | 18 | F0099 | F | 7 | C | S | 03º GB | 00:42:25 | ||||||||||||||||||
| 6 | 73 | LINICKER SCARPELLI | 20 | M0099 | M | 6 | C | S | 17º GB | 00:42:52 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | MONIQUE AVELINO PEREZ | 23 | F0099 | F | 7 | C | S | 03º GB | 00:43:47 | ||||||||||||||||||
| 8 | 88 | SAMIR BOTELHO BAREL | 26 | M0099 | M | 6 | C | S | 08º GB | 00:43:52 | ||||||||||||||||||
| 9 | 747 | CLAUDENIR CELESTINO DE JESUS | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:43:54 | ||||||||||||||||||
| 10 | 74 | LUCAS SOARES SARAIVA | 25 | M0099 | M | 6 | C | S | 09º GB | 00:43:57 | ||||||||||||||||||
| 11 | 567 | LEANDRO CAITANO DA SILVA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | CFAP | 00:44:56 | ||||||||||||||||||
| 12 | 577 | LUCAS MARCHIORE M. DA SILVA MADEIRA | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:45:36 | ||||||||||||||||||
| 13 | 43 | AMIR GUSTAVO SORBO MARTINS | 16 | M0099 | M | 6 | C | S | 12º GB | 00:45:42 | ||||||||||||||||||
| 14 | 82 | MATHEUS RODRIGUES ALEU | 17 | M0099 | M | 6 | C | S | 12º GB | 00:45:51 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | JÉSSICA VERONEZ | 18 | F0099 | F | 7 | C | S | 03º GB | 00:46:00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 538 | GABRIEL IVAN CARDOSO HOFFMAN | 27 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:46:18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 772 | FABIO OLIVEIRA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:46:19 | ||||||||||||||||||
| 18 | 261 | GERSON GOMES DOS SANTOS | 44 | M0099 | M | 3 | M | S | 12º GB | 00:46:28 | ||||||||||||||||||
| 19 | 598 | MAURICIO MALAGOLI | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:46:29 | ||||||||||||||||||
| 20 | 58 | EDUARDO SERAFIM GODOY | 15 | M0099 | M | 6 | C | S | 12º GB | 00:46:35 | ||||||||||||||||||
| 21 | 515 | FABIANO CRIVELLI DE AVILA | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | INDIVIDUAL | 00:46:36 | ||||||||||||||||||
| 22 | 484 | DIEGO DE OLIVEIRA PECORARO | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:47:03 | ||||||||||||||||||
| 23 | 488 | EDER CARLOS POLETTI | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 16º GB | 00:47:04 | ||||||||||||||||||
| 24 | 291 | JULIO CESAR DIAS NASCIMENTO | 47 | M0099 | M | 3 | M | S | 01º GB | 00:47:08 | ||||||||||||||||||
| 25 | 569 | LEANDRO PEREZ ZANATA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:47:09 | ||||||||||||||||||
| 26 | 811 | LUIZ VANDERLEI MORETI | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:47:16 | ||||||||||||||||||
| 27 | 719 | ANDRE LUIZ BEZERRA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:47:24 | ||||||||||||||||||
| 28 | 658 | VÍTOR PUATO DE ALMEIDA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:47:36 | ||||||||||||||||||
| 29 | 44 | ANDRÉ CANZIAN LEMMI | 19 | M0099 | M | 6 | C | S | ESB | 00:47:37 | ||||||||||||||||||
| 30 | 207 | ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS | 44 | M0099 | M | 3 | M | S | 15º GB | 00:48:00 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 79 | MARCOS CAMPOS | 26 | M0099 | M | 6 | C | S | 08º GB | 00:48:02 | ||||||||||||||||||
| 32 | 49 | BRUNO YAMAMOTO | 29 | M0099 | M | 6 | C | S | 08º GB | 00:48:15 | ||||||||||||||||||
| 33 | 924 | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO | 56 | M0099 | M | 4 | M | S | 17º GB | 00:48:20 | ||||||||||||||||||
| 34 | 12 | LARISSA ZINE | 23 | F0099 | F | 7 | C | S | 08º GB | 00:48:25 | ||||||||||||||||||
| 35 | 332 | RUBENS CARLOS | 46 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:48:28 | ||||||||||||||||||
| 36 | 770 | EVERTON LUIZ DE AZEVEDO | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:48:56 | ||||||||||||||||||
| 37 | 782 | HELBERT CAMPOS DIAS | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 14º GB | 00:49:09 | ||||||||||||||||||
| 38 | 741 | CARLOS VICTOR DA SILVA | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:49:13 | ||||||||||||||||||
| 39 | 446 | CARLOS ALBERTO PASSINI JUNIOR | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:49:17 | ||||||||||||||||||
| 40 | 70 | JEAN CARLO TANACA | 16 | M0099 | M | 6 | C | S | 12º GB | 00:49:25 | ||||||||||||||||||
| 41 | 544 | GUILHERME DE SOUZA OVIDIO | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:49:26 | ||||||||||||||||||
| 42 | 209 | ANDERSON BECK | 44 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:49:27 | ||||||||||||||||||
| 43 | 64 | FLAVIO LEITE | 30 | M0099 | M | 6 | C | S | 08º GB | 00:49:40 | ||||||||||||||||||
| 44 | 797 | JOÃO MAURÍCIO CAMARGO SANTOS | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:49:43 | ||||||||||||||||||
| 45 | 550 | ISMAEL FLÁVIO SILVERIO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:49:44 | ||||||||||||||||||
| 46 | 869 | RONALDO GRAÇA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:49:59 | ||||||||||||||||||
| 47 | 3 | CARLA BARBOSA DE ARRUDA | 34 | F0099 | F | 7 | C | S | 12º GB | 00:50:02 | ||||||||||||||||||
| 48 | 712 | ALEXANDRE NAPOLI | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:50:08 | ||||||||||||||||||
| 49 | 457 | CLAUDIO SANTOS SANTANA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 11º GB | 00:50:14 | ||||||||||||||||||
| 50 | 221 | BENEDITO GONÇALVES DE LIMA | 44 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:50:15 | ||||||||||||||||||
| 51 | 86 | RODRIGO AVILA LUCAS | 20 | M0099 | M | 6 | C | S | CCB/CBM/CBI | 00:50:19 | ||||||||||||||||||
| 52 | 264 | GIVALDO BISPO DOS SANTOS | 43 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:50:20 | ||||||||||||||||||
| 53 | 322 | PAULO FRANKLIN FREITAS | 43 | M0099 | M | 3 | M | S | 03º GB | 00:50:39 | ||||||||||||||||||
| 54 | 806 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:50:43 | ||||||||||||||||||
| 55 | 312 | MILTON AUGUSTO DOS SANTOS | 45 | M0099 | M | 3 | M | S | 03º GB | 00:50:51 | ||||||||||||||||||
| 56 | 809 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS CAMINO | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 01º GB | 00:50:52 | ||||||||||||||||||
| 57 | 250 | ELMIRO BASTOS CARDOSO | 42 | M0099 | M | 3 | M | S | 09º GB | 00:50:59 | ||||||||||||||||||
| 58 | 893 | CRISTIANO BAUER BEZERRA | 34 | M0099 | M | 2 | M | S | INDIVIDUAL | 00:51:00 | ||||||||||||||||||
| 59 | 920 | KIYOSHI OKUMA | 55 | M0099 | M | 4 | M | S | 01º GB | 00:51:03 | ||||||||||||||||||
| 60 | 716 | ALEXANDRE SIROBABA | 33 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:51:09 | ||||||||||||||||||
| 61 | 147 | MARIA APARECIDA VECCHIO | 34 | F0099 | F | 5 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:51:10 | ||||||||||||||||||
| 62 | 805 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:51:23 | ||||||||||||||||||
| 63 | 838 | MIGUEL JODAS | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:51:26 | ||||||||||||||||||
| 64 | 24 | STEFANNI S. PAIVA DO NASCIMENTO | 15 | F0099 | F | 7 | C | S | 12º GB | 00:51:31 | ||||||||||||||||||
| 65 | 710 | ALEXANDRE JUSTO DE ALMEIDA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 04º GB | 00:51:33 | ||||||||||||||||||
| 66 | 860 | RICARDO DOS SANTOS | 39 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:51:34 | ||||||||||||||||||
| 67 | 929 | MARCOS GUIMARÃES TEIXEIRA | 49 | M0099 | M | 4 | M | S | 17º GB | 00:51:35 | ||||||||||||||||||
| 68 | 880 | VINICIUS JOSÉ SILVA | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 12º GB | 00:51:42 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. |
|
|||||||||||||||||||||
| SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 768 | EVERALDO MORAES | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:51:49 | ||||||||||||||||||
| 70 | 826 | MARCIO ROGERIO GUIMARÃES | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 06º GB | 00:51:54 | ||||||||||||||||||
| 71 | 511 | EUGÊNIO CATALAN ALBERTO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:52:07 | ||||||||||||||||||
| 72 | 795 | JOÃO CARLOS ZAGO | 41 | M0099 | M | 2 | M | S | 09º GB | 00:52:10 | ||||||||||||||||||
| 73 | 887 | WELBI PARRA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:52:17 | ||||||||||||||||||
| 74 | 711 | ALEXANDRE LIBARDI DELLAMATRICE | 38 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:52:21 | ||||||||||||||||||
| 75 | 8 | GABRIELA IACOMINI | 18 | F0099 | F | 7 | C | S | 17º GB | 00:52:23 | ||||||||||||||||||
| 76 | 867 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:52:24 | ||||||||||||||||||
| 77 | 857 | RICARDO ANTONIAZZI PELLICCIONI | 36 | M0099 | M | 2 | M | S | 17º GB | 00:52:29 | ||||||||||||||||||
| 78 | 39 | ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 36 | M0099 | M | 6 | C | S | 11º GB | 00:52:36 | ||||||||||||||||||
| 79 | 792 | JEFERSON SÁVIO | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 03º GB | 00:52:37 | ||||||||||||||||||
| 80 | 143 | KIZZY LOHAYNE ROCHA LEITE DA SILVA | 21 | F0099 | F | 5 | M | S | 03º GB | 00:52:39 | ||||||||||||||||||
| 81 | 75 | LUIZ ALBERTO ANDRÉ AVELINO | 19 | M0099 | M | 6 | C | S | 17º GB | 00:52:50 | ||||||||||||||||||
| 82 | 832 | MARCOS DA SILVA | 35 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:52:51 | ||||||||||||||||||
| 83 | 933 | PAULO SOARES BARBOSA | 53 | M0099 | M | 4 | M | S | 09º GB | 00:52:57 | ||||||||||||||||||
| 84 | 271 | JOÃO SIMÕES DE ANDRADE | 42 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:53:01 | ||||||||||||||||||
| 85 | 629 | RODRIGO FERNANDES DE ANDRADE | 33 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:53:07 | ||||||||||||||||||
| 86 | 862 | ROBERSON REGUEIRO LUIZ | 40 | M0099 | M | 2 | M | S | CCB/CBM/CBI | 00:53:08 | ||||||||||||||||||
| 87 | 607 | RAFAEL CORREA LEITE DANIEL | 21 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:53:09 | ||||||||||||||||||
| 88 | 640 | ROGÉRIO MARCOLINO DE CAMPOS | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:53:11 | ||||||||||||||||||
| 89 | 306 | MARCO ANTONIO LEITE DA SILVA | 44 | M0099 | M | 3 | M | S | 17º GB | 00:53:16 | ||||||||||||||||||
| 90 | 318 | NILSON LAURENTINO DA SILVA | 43 | M0099 | M | 3 | M | S | 03º GB | 00:53:20 | ||||||||||||||||||
| 91 | 295 | LUCAS SANCHES BEZERRA | 43 | M0099 | M | 3 | M | S | 03º GB | 00:53:21 | ||||||||||||||||||
| 92 | 496 | EDUARDO CÉSAR FERNANDES FILHO | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:53:22 | ||||||||||||||||||
| 93 | 204 | ALDAIR FLORIANO ALVES | 43 | M0099 | M | 3 | M | S | 11º GB | 00:53:23 | ||||||||||||||||||
| 94 | 421 | ANDRÉ LUIS ESQUEDA | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 12º GB | 00:53:25 | ||||||||||||||||||
| 95 | 297 | LUIZ AROLDO BEZERRA DE MORAIS | 46 | M0099 | M | 3 | M | S | 06º GB | 00:53:27 | ||||||||||||||||||
| 96 | 468 | DANIEL DWORAK NEVES | 24 | M0099 | M | 1 | M | S | APMBB | 00:53:30 | ||||||||||||||||||
| 97 | 66 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 30 | M0099 | M | 6 | C | S | 03º GB | 00:53:33 | ||||||||||||||||||
| 98 | 807 | LUIS CARLOS PEREIRA | 37 | M0099 | M | 2 | M | S | 11º GB | 00:53:34 | ||||||||||||||||||
| 99 | 453 | CÉLIO AUGUSTO DE SOUZA | 31 | M0099 | M | 1 | M | S | 09º GB | 00:53:35 | ||||||||||||||||||
| 100 | 534 | FRANCISCO VANILSON G. DE OLIVEIRA | 38 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:53:49 | ||||||||||||||||||
| 101 | 253 | ERNESTO RIZZETTO | 47 | M0099 | M | 3 | M | S | 11º GB | 00:54:00 | ||||||||||||||||||
| 102 | 462 | CRISTIAN LOPES FRANCISCO | 29 | M0099 | M | 1 | M | S | 17º GB | 00:54:02 | ||||||||||||||||||
| 103 | 412 | ALMIR DE AGUIAR DIAS | 32 | M0099 | M | 1 | M | S | 10º GB | 00:54:10 | ||||||||||||||||||
| 104 | 499 | EDUARDO SUKAITIS | 30 | M0099 | M | 1 | M | S | 03º GB | 00:54:15 | ||||||||||||||||||
| 105 | 589 | MARCELO DOS PASSOS MIYATAKE | 28 | M0099 | M | 1 | M | S | 05º GB | 00:54:16 | ||||||||||||||||||
| 106 | 522 | FELIPE DOS SANTOS MOTA | 22 | M0099 | M | 1 | M | S | ESB | 00:54:22 | ||||||||||||||||||